情報公開制度の運用状況

更新日:2024年04月10日

請求の状況

請求の状況一覧
年度 合計 公開請求 公開申出 処理の状況
公開
処理の状況
部分公開
処理の状況
非公開
処理の状況
不存在
平成13年 0 0 0 0 0 0 0
平成14年 3 1 2 0 3 0 0
平成15年 3 1 2 0 3 0 0
平成16年 4 4 0 2 1 0 1
平成17年 12 10 2 1 7 0 4
平成18年 1 2
(うち取り下げ1件)
0 0 0 0 1
平成19年 2 1 1 2 0 0 0
平成20年 1 1 0 0 1 0 0
平成21年 6 3 3 1 4 0 1
平成22年 5 5 0 0 5 0 0
平成23年 1 0 1 0 0 0 1
平成24年 3 1 2 1 2 0 0
平成25年 0 0 0 0 0 0 0
平成26年 1 0 1 1 0 0 0
平成27年 2 0 2 1 1 0 0
平成28年 1 0 1 1 0 0 0
平成29年 2 0 2 1 1 0 0
平成30年 2 1 1 2 0 0 0
令和元年 2 0 2 2 0 0 0
令和2年 1 0 1 1 0 0 0
令和3年 3 2 1 2 1 0 0
令和4年 10 3 7 9 0 0 1
令和5年 48 42 6 13 21 0 14

実施機関別請求の状況

実施機関別請求の状況一覧
年度 合計 町長   教育   委員会 選挙管理委員会   公平   委員会 監査委員   農業  委員会 固定資産評価審査委員会 議会
平成13年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成14年 3 3 0 0 0 0 0 0 0
平成15年 3 2 0 0 0 0 0 0 1
平成16年 4 4 0 0 0 0 0 0 0
平成17年 12 9 0 0 0 0 1 0 2
平成18年 1 1 0 0 0 0 0 0 0
平成19年 2 1 0 0 0 0 0 0 1
平成20年 1 1 0 0 0 0 0 0 0
平成21年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成22年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成23年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成24年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成26年 1 0 0 0 0 0 0 0 0
平成27年 2 1 1 0 0 0 0 0 0
平成28年 1 1 0 0 0 0 0 0 0
平成29年 2 2 0 0 0 0 0 0 0
平成30年 2 2 0 0 0 0 0 0 0
令和元年 2 2 0 0 0 0 0 0 0
令和2年 1 1 0 0 0 0 0 0 0
令和3年 3 3 0 0 0 0 0 0 0
令和4年 9 1 0 0 0 0 0 0 0
令和5年 48 46 2 0 0 0 0 0 0

不服申立ての状況

令和4年度までに、情報公開制度に係る不服申立てはありませんでした。

この記事に関するお問い合わせ先

総務政策課 秘書広報担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

お問い合わせはこちら

現在のページ