公共施設案内
町の施設連絡先
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
滑川町役場 | 福田750-1 | 0493-56-2211(代表) |
滑川町コミュニティセンター | 羽尾2440-1 | 0493-56-2825 |
滑川町保健センター | 羽尾4972-8 | 0493-56-5330 |
エコミュージアムセンター | 福田763-4 | 0493-57-1902 |
滑川町立図書館 | 福田763-2 | 0493-56-3433 |
滑川町文化スポーツセンター | 都189-1 | 0493-56-2951 |
滑川町総合運動公園 | 福田715-1 | 0493-56-6907(生涯スポーツ担当) 0493-56-6900(公園管理棟) |
滑川町総合体育館 | 福田755 | 0493-56-6907(生涯スポーツ担当) |
町営月輪野球場 | 月輪1536 | 【施設の故障など】 0493-56-4068(都市計画担当) 【貸出について】 0493-56-6907(生涯スポーツ担当) |
土塩球場 | 土塩458 | 【施設の故障など】 0493-56-4068(都市計画担当) 【貸出について】 0493-56-6907(生涯スポーツ担当) |
都第一公園 | 都25-49 | 【施設の故障など】 0493-56-4068(都市計画担当) 【貸出について】 0493-56-6907(生涯スポーツ担当) |
滑川幼稚園 学校等の紹介(滑川幼稚園をご覧ください。) |
中尾1530-5 | 0493-56-2237 |
福田小学校 学校等の紹介(福田小学校をご覧ください。) |
福田1660-1 | 0493-56-2651 |
宮前小学校 学校等の紹介(宮前小学校をご覧ください。) |
羽尾4857-1 | 0493-56-2204 |
月の輪小学校 学校等の紹介(月の輪小学校をご覧ください。) |
月の輪6-15-3 | 0493-61-2233 |
滑川中学校 学校等の紹介(滑川中学校をご覧ください。) |
福田700 | 0493-56-2239 |
町の避難所等
自主防災組織ごとの指定緊急避難場所(情報連絡所)及び指定避難所
自主防災会名 | 指定緊急避難場所(情報連絡所) | 指定避難所 | |
---|---|---|---|
1 | 下福田地区自主防災会 | 滑川町役場 (総合運動公園) |
滑川中学校体育館 |
2 | 下福田地区自主防災会 (下中郷地区) |
福田小学校体育館 | 福田小学校体育館 |
3 | 上福田地区自主防災会 | 福田小学校体育館 | 福田小学校体育館 |
4 | 上山田地区自主防災会 | 上山田集会所 | 福田小学校体育館 |
5 | 下山田地区自主防災会 | 滑川町役場 (総合運動公園) |
滑川中学校体育館 |
6 | 土塩地区自主防災会 | 土塩中下集会所 | 福田小学校体育館 |
7 | 和泉地区自主防災会 | 和泉集会所 | 福田小学校体育館 |
8 | 中尾地区自主防災会 | 宮前小学校体育館 | 宮前小学校体育館 |
9 | 伊古地区自主防災会 | 伊古集会所 | 滑川中学校体育館 |
10 | 水房地区自主防災会 | 宮前小学校体育館 | 宮前小学校体育館 |
11 | 月輪地区自主防災会 (月の輪地区) |
月の輪小学校体育館 | 月の輪小学校体育館 (滑川総合高校体育館) |
12 | 月輪地区自主防災会 | 月輪中央集会所 | 月の輪小学校体育館 (滑川総合高校体育館) |
13 | みなみ野・十三塚地区自主防災会 | みなみ野集会所 | 文化スポーツセンター (滑川総合高校体育館) |
14 | 両家・糠ヶ谷戸地区自主防災会 | 羽尾倉林集会所 | 滑川中学校体育館 |
15 | 金越カニ山地区自主防災会 | 羽尾倉林集会所 | 滑川中学校体育館 |
16 | 羽尾中組地区自主防災会 | 羽尾倉林集会所 | 滑川中学校体育館 |
17 | 表地区自主防災会 | 宮前小学校体育館 | 宮前小学校体育館 |
18 | 平地区自主防災会 | 宮前小学校体育館 | 宮前小学校体育館 |
19 | 裏郷地区自主防災会 | 滑川町役場 (総合運動公園) |
滑川中学校体育館 |
20 | 羽尾三区自主防災会 | 滑川町役場 (総合運動公園) |
滑川中学校体育館 |
21 | 六軒地区自主防災会 | 六軒集会所 | 月の輪小学校体育館 (滑川総合高校体育館) |
22 | 都地区自主防災会 | 都集会所 | 文化スポーツセンター (滑川総合高校体育館) |
23 | 都団地自主防災会 | 都集会所 | 文化スポーツセンター (滑川総合高校体育館) |
(注意)上記の指定緊急避難所については、洪水、土砂災害、地震、大規模な火事、内水氾濫等、いずれの災害も対象としています。
町の集会所等一覧表
施設名 | 所在地 | 区 |
---|---|---|
福田両表集会所 | 福田13-6 | 第1区 |
福田大木集会所 | 福田682-4 | 第1区 |
福田下向古姓集会所 | 福田1480-2 | 第1区 |
福田馬場集会所 | 福田2262-3 | 第2区 |
福田小川谷集会所 | 福田2671 | 第2区 |
福田中在家集会所 | 福田3299-2 | 第2区 |
福田円正寺集会所 | 福田3703-2 | 第2区 |
上山田集会所 | 山田779 | 第3区 |
山田下集会所 | 山田1824-2 | 第3区 |
土塩上・薬王子集会所 | 土塩269-1 | 第4区 |
土塩中下集会所 | 土塩709-4 | 第4区 |
和泉集会所 | 和泉844-1 | 第5区 |
中尾集会所 | 中尾481-1 | 第6区 |
伊古集会所 | 伊古509 | 第7区 |
水房集会所 | 水房110-1 | 第8区 |
月輪中央集会所 | 月輪418-1 | 第9区 |
月輪西荒井矢尻集会所 | 月輪808-5 | 第9区 |
月輪中丸集会所 | 月の輪6-2-5 | 第9区 |
月の輪南集会所 | 月の輪2-35-2 | 第9区 |
羽尾一区集会所 | 羽尾1098-1 | 第10区 |
羽尾倉林集会所 | 羽尾1355-1 | 第10区 |
羽尾打越金光地集会所 | 羽尾5189-3 | 第10区 |
羽尾表集会所 | 羽尾5685 | 第11区 |
羽尾平集会所 | 羽尾1855 | 第11区 |
羽尾裏郷集会所 | 羽尾4972-1 | 第11区 |
羽尾三区集会所 | 羽尾4942-99 | 第12区 |
月輪六軒集会所 | 月の輪5-20-3 | 第13区 |
羽尾十三塚集会所 | 羽尾3705-11 | 第15区 |
みなみ野集会所 | みなみ野3-10-13 | 第15区 |
町内の主な施設連絡先
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
県立滑川総合高等学校 | 月の輪4-18-26 | 0493-62-7000 |
滑川町社会福祉協議会 | 羽尾2440-1 | 0493-56-6345 |
滑川町シルバー人材センター | 福田829-1 | 0493-56-6348 |
滑川町商工会 | 羽尾4972-11 | 0493-56-3110 |
埼玉縣信用金庫森林公園支店 | みなみ野2-5-1 | 0493-56-6511 |
埼玉中央農協 滑川支店 | 山田2155-1 | 0493-56-2255 |
滑川農産物直売所 | 羽尾1348-1 | 0493-56-2535 |
比企広域消防本部滑川分署 | 羽尾2532-2 | 0493-56-2221 |
森林公園駅前交番 | 羽尾366-1 | 0493-56-2807 |
福田駐在所 | 福田2266-1 | 0493-56-2224 |
滑川福田郵便局 | 福田600-5 | 0493-56-2201 |
滑川月輪簡易郵便局 | 月輪442-1 | 0493-62-1145 |
東武東上線森林公園駅 | 羽尾3977 | 0493-56-2205 |
東武東上線つきのわ駅 | 月の輪1-1-1 | 0493-62-8011 |
国営武蔵丘陵森林公園 | 山田1920 | 0493-57-2111 |
滑川珠美園 | 羽尾4910 | 0493-56-3971 |
特別養護老人ホーム森林園 | 羽尾4738-2 | 0493-56-5820 |
いづみケアセンター | 和泉873 | 0493-56-6123 |
療護園滑川 | 和泉838-1 | 0493-56-6835 |
ハルムこどもえん | 羽尾1830 | 0493-56-3223 |
第2ハルム保育園 | 羽尾615 | 0493-57-0033 |
白い馬保育園 | 福田1386-2 | 0493-56-6108 |
どんぐり保育園 | 都170-28 | 0493-81-4711 |
社会福祉法人オルオル | 羽尾2121-1 | 0493-56-4727 |
更新日:2021年03月30日