8月の支出状況一覧表
| 支出日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7月30日 | 弔慰 | 滑川町議会議員御逝去のため枕花代 | 5,500円 |
| 8月3日 | その他 | 長瀞町長選挙当選者祝電代 | 780円 |
| 8月10日 | その他 | 寄居町長選挙当選者祝電代 | 780円 |
| 8月14日 | 会費 | 第58回秩父音頭まつり会費 | 3,000円 |
| 8月19日 | 会費 | 地方行政懇談会 意見交換会会費 | 10,000円 |
| 8月28日 | 会費 |
知事と比企地域9市町村長との意見交換会 |
9,000円 |
| 合計 | 29,060円 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
総務政策課 秘書広報担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2211
お問い合わせはこちら












更新日:2026年09月16日