12月の支出状況一覧表
| 支出日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | その他 | 埼玉県上尾市長選挙当選者祝電代 | 780円 |
| 12月1日 | 会費 | 滑川町民生児童委員協議会慰労会会費 | 5,000円 |
| 12月12日 | 会費 |
谷津田米(さけ武蔵)使用の日本酒名称選考会懇親会会費 |
6,000円 |
| 12月20日 | その他 | 埼玉県社会保障推進協議会第34回総会祝電代 | 780円 |
| 12月23日 | その他 | 宮城県松島町長、千葉県東庄町長、岐阜県笠松町長、富山県上市町長、富山県滑川市長、埼玉県三芳町長他へ御礼 | 35,000円 |
| 12月23日 | その他 | 宮城県松島町長、千葉県東庄町長、岐阜県笠松町長、富山県上市町長、富山県滑川市長、埼玉県三芳町長他へ御礼の送料代 | 7,420円 |
| 1月7日 | 会費 | 埼玉新聞社豊かな埼玉をつくる県民の集い-2026新年賀詞交歓会会費及び手数料 | 15,550円 |
| 合計 | 70,530円 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
総務政策課 秘書広報担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2211
お問い合わせはこちら












更新日:2026年01月19日