6月の支出状況一覧表
支出日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
6月6日 | 弔慰 | 香典代(町政の運営上特に町長が必要と認める者) | 10,000円 |
6月14日 | 弔慰 | 白岡市長御母堂様御逝去のため弔電代 | 780円 |
6月16日 | その他 | 志木市長選挙当選者祝電代 |
780円 |
6月20日 | その他 | 原水爆禁止比企西部協議会「国民平和大行進」賛助金 | 3,000円 |
6月20日 | 会費 | 令和7年度東松山りそな会懇親会会費 | 5,000円 |
6月21日 | 会費 | 令和7年度滑川消防OB会懇親会会費 | 6,000円 |
6月22日 | 会費 | 埼玉県立松山高等学校同窓会嵐山滑川部会懇親会会費 | 2,000円 |
6月25日 | 会費 | 比企郡町村会意見交換会会費 | 10,000円 |
6月30日 | 会費 | 町村長視察研修会意見交換会会費 | 10,000円 |
6月30日 | その他 | 長瀞町長選挙当選者祝電代 | 780円 |
合計 | 48,340円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務政策課 秘書広報担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2211
お問い合わせはこちら
更新日:2025年07月04日