1月の支出状況一覧表
支出日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
1月5日 | 会費 | 比企郡市歯科医師会新年会会費 | 10,000円 |
1月7日 | 会費 | 埼玉新聞社豊かな埼玉をつくる県民の集い-2025新年賀詞交歓会会費及び手数料 | 15,110円 |
1月11日 | 会費 | 民生委員児童委員新年会会費 | 5,000円 |
1月14日 | 会費 | 滑川町議会議員新年会会費 | 5,000円 |
1月17日 | 会費 | 区長会新年会会会費 | 6,000円 |
1月18日 | 会費 | 滑川町ソフトボール協会新年会会費 | 5,500円 |
1月19日 | 会費 | 比企医師会新年会会費 | 10,000円 |
1月23日 | 会費 | 令和6年度比企郡町村議会議員研修会懇親会会費 | 5,000円 |
1月24日 | 会費 | (公社)東松山法人会比企中部支部新年会会費 | 6,000円 |
1月24日 | 会費 | 東松山りそな会令和7年新年懇親会会費 | 5,000円 |
1月24日 | 会費 | 東松山交通安全協会令和7年新春交通安全の集い会費 | 5,000円 |
1月26日 | 会費 | 小川薬剤師会新年会会費 | 5,000円 |
1月28日 | その他 | 川越市長選挙当選者祝電代 | 780円 |
1月28日 | その他 | 美里町長御母堂様弔電代 | 780円 |
合計 | 95,170円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務政策課 秘書広報担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2211
お問い合わせはこちら
更新日:2025年05月01日