3月の支出状況一覧表
| 支出日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 3月11日 | その他 | 小川町陸上競技協会文部科学大臣表彰受賞祝賀会祝電代 | 592円 |
| 3月17日 | 会費 | 上福田三和会総会会費 | 5,000円 |
| 3月17日 | その他 | 武蔵丘短期大学第26回卒業証書・学位授与式祝電代 | 592円 |
| 3月25日 | その他 | 農漁村ルネサンス体験主張大会祝電代 | 592円 |
| 3月27日 | 会費 | 埼玉県町村会政務調査会現地研修会意見交換会会費 | 5,000円 |
| 3月31日 | 会費 | 羽尾表前土地改良区第11回総会(解散総会)お祝い | 10,000円 |
| 合計 | 21,776円 | ||
| 支出日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 3月17日 | 会費 | 滑川町ソフトボール協会総会会費 | 1,000円 |
| 3月17日 | 会費 | 上福田三和会総会会費 | 5,000円 |
| 合計 | 6,000円 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
総務政策課 秘書広報担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2211
お問い合わせはこちら












更新日:2021年03月01日