平成13年7月29日執行参議院議員通常選挙(比例区)結果

更新日:2021年03月01日

参議院議員通常選挙(比例区)結果の詳細
投票区 性別 選挙人名簿登録者数 比例代表選出
当日有権者数
比例代表選出
投票所投票者数
比例代表選出
不在者投票
比例代表選出
投票総数
比例代表選出
投票率
第1総合体育館 774 775 424 34 458 59.10
765 766 382 32 414 54.05
1,539 1,541 806 66 872 56.59
第2福田小学校体育館 823 819 408 37 445 54.33
820 819 382 31 413 50.43
1,643 1,638 790 68 858 52.38
第3コミュニティセンター 904 902 429 82 511 56.65
936 934 407 76 483 51.71
1,840 1,836 836 158 994 54.14
第4月輪中央集会所 894 888 441 64 505 56.87
861 855 407 63 470 54.97
1,755 1,743 848 127 975 55.94
第5六軒集会所 654 649 311 40 351 54.08
623 619 303 56 359 58.00
1,277 1,268 614 96 710 55.99
第6みなみ野集会所 1,079 1,066 462 89 551 51.69
1,030 1,023 441 84 525 51.32
2,109 2,089 903 173 1,076 51.51
合計 5,128 5,099 2,475 346 2,821 55.32
5,035 5,016 2,322 342 2,664 53.11
10,163 10,115 4,797 688 5,485 54.23

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

お問い合わせはこちら

現在のページ