令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙滑川町投票速報

更新日:2022年07月10日

投票速報(19時発表)

次回の速報は、投票者数確定後です。

参議院議員通常選挙投票速報
投票区 性別

選挙人名簿
登録者数

(人)

当日
有権者数

(人)

投票所
投票者数

(人)

投票率

(%)

期日前投票者数

(人)

第1投票区 674 669 243 36.32 104
第1投票区 659 658 230

34.95

118
第1投票区 1,333 1327 473 35.64 222
第2投票区 715 713 210 29.45 145
第2投票区 718 716 202 28.21 156
第2投票区 1,433 1429 412 28.83 301
第3投票区 974 969 307 31.68 173
第3投票区 908 908 286 31.50 168
第3投票区 1,882 1,877 593 31.59 341
第4投票区 1,316 1,313 381 29.02 268
第4投票区 1,344 1,339 359

26.81

273
第4投票区 2,660 2,652 740 27.90 541
第5投票区 1,330 1,322 378 28.59 201
第5投票区 1,249 1,241 351 28.28 199
第5投票区 2,579 2,563 729 28.44 400
第6投票区 1,561 1,554 469 30.18 284
第6投票区 1,462 1,456 399 27.40 266
第6投票区 3,023 3,010 868 28.84 550
第7投票区 1,328 1,321 417 31.57 204
第7投票区 1,289 1,281 399 31.15 190
第7投票区 2,617 2,602 816 31.36 394
合計 7,898 7,861 2,405 30.59 1,379
合計 7,629 7,599 2,226 29.29 1,370
合計 15,527 15,460 4,631 29.95 2,749

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

お問い合わせはこちら

現在のページ