平成12年6月25日執行衆議院議員総選挙選挙(比例区)結果

更新日:2021年03月01日

衆議院議員総選挙選挙(比例区)結果の詳細
投票区 性別 選挙人名簿
登録者数
衆議院議員総選挙
比例区
当日有権者数
衆議院議員総選挙
比例区
投票所投票者数
衆議院議員総選挙
比例区
不在者投票
衆議院議員総選挙
比例区
投票総数
衆議院議員総選挙
比例区
投票率
第1総合体育館 770 772 533 24 557 72.15
756 754 499 29 528 70.03
1,526 1,526 1,032 53 1,085 71.10
第2福田小学校体育館 811 805 514 36 550 68.32
808 803 502 33 535 66.63
1,619 1,608 1,016 69 1,085 67.48
第3コミュニティセンター 909 904 546 55 601 66.48
933 932 544 66 610 65.45
1,842 1,836 1,090 121 1,211 65.96
第4月輪中央集会所 871 868 503 50 553 63.71
839 837 506 41 547 65.35
1,710 1,705 1,009 91 1,100 64.52
第5六軒集会所 647 642 376 33 409 63.71
610 605 358 22 380 62.81
1,257 1,247 734 55 789 63.27
第6みなみ野集会所 1,005 991 545 49 594 59.94
951 944 506 47 553 58.58
1,956 1,935 1,051 96 1,147 59.28
合計 5,013 4,982 3,017 247 3,264 65.52
4,897 4,875 2,915 238 3,153 64.68
9,910 9,857 5,932 485 6,417 65.10

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

お問い合わせはこちら

現在のページ