平成11年4月11日執行埼玉県議会議員一般選挙結果

更新日:2021年03月01日

埼玉県議会議員一般選挙結果の詳細
投票区 性別 選挙人名簿登録者数 当日有権者数 投票所投票者数 不在者投票 投票総数 投票率
第1総合体育館 769 761 317 12 329 43.23
766 761 282 6 288 37.84
1,535 1,522 599 18 617 40.54
第2福田小学校体育館 814 805 307 13 320 39.75
819 810 271 6 277 34.20
1,633 1,615 578 19 597 36.97
第3コミュニティセンター 909 901 302 17 319 35.41
929 924 270 10 280 30.30
1,838 1,825 572 27 599 32.82
第4月輪中央集会所 851 840 327 16 343 40.83
848 831 285 8 293 35.26
1,699 1,671 612 24 636 38.06
第5六軒集会所 630 619 215 9 224 36.19
597 586 204 10 214 36.52
1,227 1,205 419 19 438 36.35
第6みなみ野集会所 936 893 263 12 275 30.80
877 850 253 10 263 30.94
1,813 1,743 516 22 538 30.87
合計 4,909 4,819 1,731 79 1,810 37.56
4,836 4,762 1,565 50 1,615 33.91
9,745 9,581 3,296 129 3,425 35.75

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

お問い合わせはこちら

現在のページ