平成15年8月31日執行埼玉県知事選挙結果

更新日:2021年03月01日

埼玉県知事選挙結果の詳細
投票区 性別 選挙人名簿登録者数 当日有権者数 投票所投票者数 不在者投票 投票総数 投票率
第1総合体育館 男 777 771 357 22 379 49.16
女 778 776 298 12 310 39.95
計 1,555 1,547 655 34 689 44.54
第2福田小学校体育館 男 832 828 331 21 352 42.51
女 824 819 301 21 322 39.32
計 1,656 1,647 632 42 674 40.92
第3コミュニティセンター 男 893 887 354 28 382 43.07
女 927 919 313 17 330 35.91
計 1,820 1,806 667 45 712 39.42
第4月輪中央集会所 男 1,120 1,105 436 37 473 42.81
女 1,090 1,075 412 34 446 41.49
計 2,210 2,180 848 71 919 42.16
第5六軒集会所 男 688 681 252 17 269 39.50
女 661 655 246 20 266 40.61
計 1,349 1,336 498 37 535 40.04
第6みなみ野集会所 男 1,096 1,070 420 16 436 40.75
女 1,052 1,026 375 11 386 37.62
計 2,148 2,096 795 27 822 39.22
合計 男 5,406 5,342 2,150 141 2,291 42.89
女 5,332 5,270 1,945 115 2,060 39.09
計 10,738 10,612 4,095 256 4,351 41.00

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

お問い合わせはこちら

現在のページ