平成12年6月25日執行埼玉県知事選挙結果

更新日:2021年03月01日

埼玉県知事選挙結果の詳細
投票区 性別 選挙人名簿登録者数 当日有権者数 投票所投票者数 不在者投票 投票総数 投票率
第1総合体育館 770 770 532 24 556 72.21
756 754 499 29 528 70.03
1,526 1,524 1,031 53 1,084 71.13
第2福田小学校体育館 811 802 513 36 549 68.45
808 800 500 33 533 66.63
1,619 1,602 1,013 69 1,082 67.54
第3コミュニティセンター 909 901 543 55 598 66.37
933 932 545 67 612 65.67
1,842 1,833 1,088 122 1,210 66.01
第4月輪中央集会所 871 862 498 48 546 63.34
839 833 501 41 542 65.07
1,710 1,695 999 89 1,088 64.19
第5六軒集会所 647 637 374 33 407 63.89
610 602 357 22 379 62.96
1,257 1,239 731 55 786 63.44
第6みなみ野集会所 1,005 983 541 48 589 59.92
951 936 505 44 549 58.65
1,956 1,919 1,046 92 1,138 59.30
合計 5,013 4,955 3,001 244 3,245 65.49
4,897 4,857 2,907 236 3,143 64.71
9,910 9,812 5,908 480 6,388 65.10

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

お問い合わせはこちら

現在のページ