平成8年6月23日執行埼玉県知事選挙結果
投票区 | 性別 | 選挙人名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票所投票者数 | 不在者投票 | 投票総数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1総合体育館 | 男 | 759 | 754 | 367 | 13 | 380 | 50.40 |
女 | 758 | 748 | 316 | 10 | 326 | 43.58 | |
計 | 1,517 | 1,502 | 683 | 23 | 706 | 47.00 | |
第2福田小学校体育館 | 男 | 815 | 807 | 384 | 9 | 393 | 48.70 |
女 | 818 | 812 | 378 | 3 | 381 | 46.92 | |
計 | 1,633 | 1,619 | 762 | 12 | 774 | 47.81 | |
第3コミュニティセンター | 男 | 863 | 853 | 375 | 9 | 384 | 45.02 |
女 | 876 | 867 | 343 | 6 | 349 | 40.25 | |
計 | 1,739 | 1,720 | 718 | 15 | 733 | 42.62 | |
第4月輪中央集会所 | 男 | 849 | 836 | 362 | 13 | 375 | 44.86 |
女 | 814 | 804 | 351 | 6 | 357 | 44.40 | |
計 | 1,663 | 1,640 | 713 | 19 | 732 | 44.63 | |
第5六軒集会所 | 男 | 594 | 579 | 254 | 11 | 265 | 45.77 |
女 | 593 | 572 | 269 | 6 | 275 | 48.08 | |
計 | 1,187 | 1,151 | 523 | 17 | 540 | 46.92 | |
第6みなみ野集会所 | 男 | 828 | 798 | 265 | 5 | 270 | 33.83 |
女 | 777 | 751 | 263 | 11 | 274 | 36.48 | |
計 | 1,605 | 1,549 | 528 | 16 | 544 | 35.12 | |
合計 | 男 | 4,708 | 4,627 | 2,007 | 60 | 2,067 | 44.67 |
女 | 4,636 | 4,554 | 1,920 | 42 | 1,962 | 43.08 | |
計 | 9,344 | 9,181 | 3,927 | 102 | 4,029 | 43.88 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2211
お問い合わせはこちら
- 現在のページ
-
- ホーム
- 組織から探す
- 選挙管理委員会
- 選挙結果
- 埼玉県知事選挙 結果
- 平成8年6月23日執行埼玉県知事選挙結果
更新日:2021年03月01日