平成27年8月9日執行埼玉県知事選挙結果
投票結果
| 市区町村 | 性別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 滑川町 | 男 | 7,001 | 2,286 | 32.65% |
| 女 | 6,730 | 2,068 | 30.73% | |
| 計 | 13,731 | 4,354 | 31.71% | |
| 前回(平成23年)結果 | 計 | 13,312 | 4,007 | 30.10% |
(注意)投票者数は、期日前及び不在者投票者数を含む。
開票結果
| 候補者氏名 | 22時02分(確定) |
|---|---|
| 石川 英行 | 147 |
| 上田 きよし | 2,842 |
| たけだ のぶひろ | 80 |
| 柴田 やすひこ | 520 |
| つかだ 桂祐 | 673 |
| 開票率 | 100.00% |
投票内訳一覧
| 投票総数 | 4,354票 |
|---|---|
| 有効投票数 | 4,262票 |
| 無効投票数 | 92票 |
| 持ち帰りその他 | 0票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2211
お問い合わせはこちら
- 現在のページ
-
- ホーム
- 組織から探す
- 選挙管理委員会
- 選挙結果
- 埼玉県知事選挙 結果
- 平成27年8月9日執行埼玉県知事選挙結果












更新日:2021年03月01日