平成15年4月27日執行滑川町議会議員一般選挙結果

更新日:2021年03月01日

投票結果

滑川町議会議員一般選挙 投票結果
投票区 投票所 当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者総数
投票者総数
投票者総数
投票率
投票率
投票率
不在者投票者数
不在者投票者数
不在者投票者数
1 総合体育館 772 769 1,541 692 700 1392 89.64 91032 90.33 53 50 103
2 福田小学校体育館 822 818 1,640 711 733 1,444 86.50 89.61 88.05 71 79 150
3 コミュニティセンター 882 904 1,786 698 735 1,433 79.38 81.31 80.24 61 74 135
4 月輪中央集会所 1,032 995 2,027 709 727 1,436 68.70 73.07 70.84 61 55 116
5 六軒集会所 668 646 1,314 409 448 857 61.23 69.35 65.22 38 35 73
6 みなみ野集会所 1,054 1,029 2,083 640 680 1,320 60.72 66.08 63.37 63 79 142
合計 5,230 5,161 10,391 3859 4,023 7,882 73.79 77.95 75.85 347 372 719

開票結果 (注意)得票数順

滑川町議会議員一般選挙 開票結果
候補者氏名 性別 年齢 党派 職業 区分 得票数 得票率 当落
金井塚徳一 66 無所属 無職 553 7.02 当選
上野 廣 56 無所属 自営業 551.581 7.00 当選
吉野昭雄 52 公明党 自営業 522 6.62 当選
荒井重寿 70 無所属 農業 459 5.82 当選
長谷川元夫 47 無所属 自営業 433 5.49 当選
伊東康夫 66 無所属 農業 431.036 5.47 当選
田幡宇市 63 無所属 自営業 420 5.33 当選
森田泰雄 67 無所属 農業 400.963 5.09 当選
上野憲子 52 日本共産党 政党役員 396.418 5.03 当選
小澤常夫 58 無所属 自営業 373 4.73 当選
野澤忠一郎 64 無所属 建築業 358 4.54 当選
森田邦男 61 無所属 自営業 366 4.64 当選
吉沢恒子 60 無所属 農業 366 4.64 当選
長嶋重夫 63 無所属 農業 356 4.52 当選
柳澤正夫 51 無所属 農業 333 4.22 当選
石川正明 50 無所属 農業 330 4.19 当選
紫藤昌久 55 無所属 会社員 302 3.83 当選
井上奈保子 64 無所属 主婦 291 3.69 当選
江森熊蔵 63 無所属 農業 277 3.51 落選
小高定男 46 無所属 自営業 274 3.48 落選
合計(20名) 7,792.998 100.0  

投票内訳

投票内訳一覧
投票総数 7,881.998票
有効投票数 7,792.998票
無効投票数 89票
持ち帰りその他 0票

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

お問い合わせはこちら

現在のページ