令和4年9月11日執行 滑川町長選挙投票速報

更新日:2022年09月11日

投票速報

投票者数が確定しました。

町長選挙投票速報
投票区 性別

選挙人名簿
登録者数

(人)

当日
有権者数

(人)

投票所
投票者数

(人)

期日前投票者数

(人)

不在者投票 投票総数

投票率

(%)

第1投票区 667 659 313 165 0 478 72.53
第1投票区 658 653

304

190 1 495 75.80
第1投票区 1,325 1,312 617 355 1 973 74.16
第2投票区 716 711 346 167 1 514 72.29
第2投票区 719 714 324 187 1 512 71.71
第2投票区 1,435 1,425 670 354 2 1,026 72.00
第3投票区 965 952 419 216 1 636 66.81
第3投票区 913 910 381 219 0 600 65.93
第3投票区 1,878 1,862 800 435 1 1,236 66.38
第4投票区 1,323 1,316 492 189 2 683 51.90
第4投票区 1,345 1,333 511 208 0 719 53.94
第4投票区 2,668 2,649 1,003 397 2 1,402 52.93
第5投票区 1,332 1,305 409 126 1 536 41.07
第5投票区 1,244 1,228 413 157 1 571 46.50
第5投票区 2,576 2,533 822 283 2 1,107 43.70
第6投票区 1,575 1,544 560 226 0 786 50.91
第6投票区 1,463 1,444 522 242 1 765 52.98
第6投票区 3,038 2,988 1,082 468 1 1,551 51.91
第7投票区 1,315 1,286 433 137 1 571 44.40
第7投票区 1,280 1,262 467 171 1 639 50.63
第7投票区 2,595 2,548 900 308 2 1,210 47.49
合計 7,893 7,773 2,972 1,226 6 4,204 54.08
合計 7,622 7,544 2,922 1,374 5 4,301 57.01
合計 15,515 15,317 5,894 2,600 11 8,505 55.53

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

お問い合わせはこちら

現在のページ