等級等ごとの職員数
(令和7年4月1日現在)
行政職給料表(一)による給料を支給する者
等級 | 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 | 職員数 | 構成比 | 内訳 | 職務上の段階 | |
(人) | (%) | 職名 | (人) | |||
1級 | 主事の職務 | 27 | 22.0 | 主事 | 27 | 主事級 |
2級 | 主任の職務 | 45 | 36.6 | 主任 | 45 | 主任級 |
3級 | 主査の職務 | 17 | 13.8 | 主査 | 17 | 主査級 |
4級 | 主幹又は副主幹の職務 | 8 | 6.5 | 主幹 | 6 | 主幹級 |
副主幹 | 2 | |||||
5級 | 副課長又は主席主幹の職務 | 14 | 11.4 | 副課長 | 14 | 副課長級 |
主席主幹 | ||||||
6級 | 課長又は参事の職務 | 12 | 9.8 | 課長 | 10 | 課長級 |
事務局長等 | 2 | |||||
合計 | 123 | 100 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務政策課
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2211
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月15日