1月の支出状況一覧表
| 支出日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12月27日 | その他 | 衆議院議員山口様、埼玉県知事、 埼玉県議会議員杉田様へ御礼 |
6,480円 |
| 1月5日 | 会費 | 比企郡市歯科医師会新年会会費 | 10,000円 |
| 1月6日 | 会費 | 滑川農産物直売所生産者組合新年会会費 | 3,000円 |
| 1月7日 | 会費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い会費 | 15,000円 |
| 1月9日 | 会費 | 埼玉県農業会議情報交換会会費 | 8,000円 |
| 1月10日 | その他 | 2020埼玉土建旗びらき祝電代 | 604円 |
| 1月10日 | その他 | 東松山市議会議員御尊父様御逝去のため弔電代 | 604円 |
| 1月12日 | 会費 | 滑川町ソフトボール協会新年会会費 | 5,000円 |
| 1月14日 | 会費 | 滑川町議会議員新年会会費 | 5,000円 |
| 1月16日 | 会費 | 滑川町退職議員会新年会会費 | 5,000円 |
| 1月19日 | 会費 | 比企医師会新年宴会会費 | 10,000円 |
| 1月20日 | その他 | 嵐山小川インターチェンジ知事要望手土産代 | 4,614円 |
| 1月21日 | 会費 | 東松山地区保護司会・東松山地区更生保護女性会合同新年会会費 | 4,000円 |
| 1月24日 | 会費 | 滑川町区長会新年会会費 | 5,000円 |
| 1月24日 | 会費 | 東松山交通安全協会・道路使用適正化協会東松山支部 新春交通安全の集い終了後の賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
| 1月24日 | 会費 | 東松山りそな会新春懇親会会費 | 5,000円 |
| 1月25日 | 会費 | 自動車整備振興会東松山支部新年会会費 | 5,000円 |
| 1月28日 | 会費 | 東松山工業団地新春交歓会会費 | 3,000円 |
| 1月29日 | 会費 | 滑川町商工会役員新年会会費 | 5,000円 |
| 合計 | 105,302円 | ||
| 支出日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 会費 | 滑川町農産物直売所生産者組合新年会会費 | 3,000円 |
| 1月7日 | 会費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い会費 | 15,000円 |
| 1月12日 | 会費 | 滑川町ソフトボール協会新年会会費 | 5,000円 |
| 1月16日 | 会費 | 滑川町退職議員会新年会会費 | 5,000円 |
| 1月28日 | 会費 | 令和2年東松山工業団地「新春交歓会」 | 3,000円 |
| 1月29日 | 会費 | 滑川町商工会新年会会費(総務経済建設常任委員会副委員長分5,000円) | 5,000円 |
| 合計 | 36,000円 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
総務政策課 秘書広報担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2211
お問い合わせはこちら












更新日:2021年03月01日